Информация о посылке: 84977

Отправитель: მერაბი ნადირაძე

Дата заказа: 21/08/2021

Город: ქუთაისი, ა.ჭავჭავაძის #21


Получатель: ირაკლი ფოლადაშვილი

Дата доставки: 23/08/2021

Город: ბათუმი, ა.ჭავჭავაძის #21

Статус посылки: ჩაბარებული


вес: 2 Кг

Цена: 7 Лари

* Вес посылки рассчитывается максимум между фактическим и объемным весом

Цены & калькулятор

вес Экспресс Стандарт - Зона I Стандарт - Зона II
0-2kg 7 ლ 6 ლ 7 ლ
2-5kg 9 ლ 7 ლ 9 ლ
5-10kg 12 ლ 9 ლ 11 ლ
10-15kg 14 ლ 11 ლ 13 ლ
15-20kg 17 ლ 13 ლ 14 ლ
20-25kg 18 ლ 14 ლ 15 ლ
25-30kg 20 ლ 15 ლ 17 ლ
30-40kg 22 ლ 17 ლ 19 ლ
40-50kg 25 ლ 19 ლ 25 ლ
50-75kg 31 ლ 25 ლ 34 ლ
75-100kg 40 ლ 34 ლ 44 ლ
100-150kg 55 ლ 44 ლ 51 ლ
150-200kg 65 ლ 51 ლ 57 ლ
200-250kg 75 ლ 57 ლ 64 ლ
250-300kg 80 ლ 64 ლ 80 ლ
300-400kg 100 ლ 80 ლ 95 ლ
400-500kg 120 ლ 95 ლ 142 ლ
500-750kg 180 ლ 142 ლ 190 ლ
750-1000kg 240 ლ 190 ლ 250 ლ
вес Стандарт - Зона I Стандарт - Зона II
0-2kg 8 ლ 11 ლ
2-5kg 11 ლ 18 ლ
5-10kg 18 ლ 21 ლ
10-15kg 21 ლ 26 ლ
15-20kg 26 ლ 30 ლ
20-25kg 30 ლ 33 ლ
25-30kg 33 ლ 37 ლ
30-40kg 37 ლ 43 ლ
40-50kg 43 ლ 59 ლ
50-75kg 59 ლ 77 ლ
75-100kg 77 ლ 106 ლ
100-150kg 106 ლ 136 ლ
150-200kg 136 ლ 165 ლ
200-250kg 165 ლ 190 ლ
250-300kg 190 ლ 236 ლ
300-400kg 236 ლ 284 ლ
400-500kg 284 ლ 378 ლ
500-750kg 378 ლ 450 ლ
750-1000kg 450 ლ 500 ლ

Калькулятор объемного веса

0.00 Кг = 0

авторизоваться


Нет аккаунта?

восстановление пароля


Нет аккаунта?

Зарегистрироваться


Уже зарегистрирован?